Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно без процентов и переплат.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Без переплат и скрытых условий
- Это не кредит и не рассрочка: вы заплатите ровно ту сумму, которая указана в корзине при оформлении заказа.
- Без анкет и ожидания
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Описание
Спецификация печати | |
Интерфейсы печати | 3 интерфейса (последовательный порт + USB + параллельный порт) |
Метод печати | Термотрансферная / Прямая термопечать |
Максимальная скорость печати | 152 мм / сек |
Разрешение | 203 точек на дюйм (8 точек / мм) |
Режим печати | Лента / Термо |
Размер точки печати | 0,125x0,125 мм (1 мм = 8 точек) |
Максимальная ширина печати | 104мм |
Максимальная длина печати | 2286мм |
Термочувствительная пленка (износостойкость) | 30 км (12,5% покрытия) |
Материалы для печати | |
Наружный диаметр ленты | Макс.67 мм |
Длина ленты | Поддержка до 300 м |
Размер сердечника ленты | 1 дюйм (25,4 мм) |
Ширина ленты | Макс. 110 мм , Мин. 30 мм |
Форма намотки ленты | Тип внешней катушки |
Максимальный внешний диаметр сердечника | 127мм |
Типы бумаги | Continuous Paper,Clearance paper,Fold paper,Black Mark,Punched Label,Washing lable |
Подержка Медиа Материалов | Thermal Paper,Heat sensitive adhesive,Raflacoat self-adhesive ,PET stickers,PVC stickers,Silver-dumb adhesive |
Бумажная форма для намотки | Поверхность печати вне рулонного типа |
Ширина бумаги (этикетка + бумажная подложка) | Макс. 120 мм Мин. 20 мм |
Толщина бумаги (этикетка + бумажная подложка) | Макс. 0,254 мм Мин. 0,06 мм |
Размер сердечника рулона бумаги | 25,4 мм ~ 38 мм |
Зазор между бумагой | Мин. 2мм |
Другие функции | |
Язык управления | TSPL |
Операционная система (Windows) | Win10 / Win8.1 / Win8.0 / Win7 |
Операционная система (Mac) | Mac OS 10.13 / 10.12 / 10.11 / 10.10 / 10.9 / 10.8 / 10.7 / 10.6 / 10.5 / 10.4 / 10.3 / 10.2 / 10.1 |
Операционная система (Linux) | Linux 19.10 、 Linux18.04.5 、 Red Hat Linux ; Другие версии могут быть скомпилированы для поддержки версии CUPS системы Linux |
Поддерживаемые штрих-коды | Линейные штрихкоды:CODE128、ITF、EAN128、CODE39、EAN13、 EAN13+2、EAN13+5、EAN8、EAN8+2、EAN8+5、CODABAR、POSTNET、UPC-A、UPC-A+2、UPC-A+5、UPC-E、UPC-E+2、UPC-E+5、CPOST、MSI、PLESSEY、ITF14、EAN14 Двумерные штрихкоды:QR Code、PDF417、MAXICODE、DATAMATRIX |
Шрифты | FONT 0~FONT 8、TSS24.BF2 |
Метод программирования китайских иероглифов | GB-18030 |
Размер принтера | 278x210x180 мм (ШxГxВ) |
Вес принтера | 2,5 кг |
Габариты упаковки | 370x260x240 мм (ШxГxВ) |
Вес в упаковке | 3,8 кг |
Аксессуары | Руководство (руководство по быстрой установке, сертификат квалификации), адаптер питания (включая шнур), компакт-диск (драйвер, руководство пользователя, программное обеспечение для этикеток, нейтральный SDK), USB-кабель, тестовая ленточная лента, тестовая этикеточная бумага |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
Pantum
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Выбрать
Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Спецификация печати | |
Интерфейсы печати | 3 интерфейса (последовательный порт + USB + параллельный порт) |
Метод печати | Термотрансферная / Прямая термопечать |
Максимальная скорость печати | 152 мм / сек |
Разрешение | 203 точек на дюйм (8 точек / мм) |
Режим печати | Лента / Термо |
Размер точки печати | 0,125x0,125 мм (1 мм = 8 точек) |
Максимальная ширина печати | 104мм |
Максимальная длина печати | 2286мм |
Термочувствительная пленка (износостойкость) | 30 км (12,5% покрытия) |
Материалы для печати | |
Наружный диаметр ленты | Макс.67 мм |
Длина ленты | Поддержка до 300 м |
Размер сердечника ленты | 1 дюйм (25,4 мм) |
Ширина ленты | Макс. 110 мм , Мин. 30 мм |
Форма намотки ленты | Тип внешней катушки |
Максимальный внешний диаметр сердечника | 127мм |
Типы бумаги | Continuous Paper,Clearance paper,Fold paper,Black Mark,Punched Label,Washing lable |
Подержка Медиа Материалов | Thermal Paper,Heat sensitive adhesive,Raflacoat self-adhesive ,PET stickers,PVC stickers,Silver-dumb adhesive |
Бумажная форма для намотки | Поверхность печати вне рулонного типа |
Ширина бумаги (этикетка + бумажная подложка) | Макс. 120 мм Мин. 20 мм |
Толщина бумаги (этикетка + бумажная подложка) | Макс. 0,254 мм Мин. 0,06 мм |
Размер сердечника рулона бумаги | 25,4 мм ~ 38 мм |
Зазор между бумагой | Мин. 2мм |
Другие функции | |
Язык управления | TSPL |
Операционная система (Windows) | Win10 / Win8.1 / Win8.0 / Win7 |
Операционная система (Mac) | Mac OS 10.13 / 10.12 / 10.11 / 10.10 / 10.9 / 10.8 / 10.7 / 10.6 / 10.5 / 10.4 / 10.3 / 10.2 / 10.1 |
Операционная система (Linux) | Linux 19.10 、 Linux18.04.5 、 Red Hat Linux ; Другие версии могут быть скомпилированы для поддержки версии CUPS системы Linux |
Поддерживаемые штрих-коды | Линейные штрихкоды:CODE128、ITF、EAN128、CODE39、EAN13、 EAN13+2、EAN13+5、EAN8、EAN8+2、EAN8+5、CODABAR、POSTNET、UPC-A、UPC-A+2、UPC-A+5、UPC-E、UPC-E+2、UPC-E+5、CPOST、MSI、PLESSEY、ITF14、EAN14 Двумерные штрихкоды:QR Code、PDF417、MAXICODE、DATAMATRIX |
Шрифты | FONT 0~FONT 8、TSS24.BF2 |
Метод программирования китайских иероглифов | GB-18030 |
Размер принтера | 278x210x180 мм (ШxГxВ) |
Вес принтера | 2,5 кг |
Габариты упаковки | 370x260x240 мм (ШxГxВ) |
Вес в упаковке | 3,8 кг |
Аксессуары | Руководство (руководство по быстрой установке, сертификат квалификации), адаптер питания (включая шнур), компакт-диск (драйвер, руководство пользователя, программное обеспечение для этикеток, нейтральный SDK), USB-кабель, тестовая ленточная лента, тестовая этикеточная бумага |
Характеристики
Бренд
Pantum
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял